Priser Hovfjället säsongen 2024-25
Skipass alpint
På Hovfjället använder vi Keycard/Skidata skipass system, ett fysiskt kort som vi laddar din valda tidsperiod i anläggningen. Placera ditt Keycard i en ficka på vänster sida, liftgrinden öppnar sig då automatiskt Har du inget Keycard, så kan du köpa det hos oss på Hovfjället och det kostar 65 kr. Spara ditt Keycard till nästa gång...
Ett Keycard är ett kort som kan laddas flera gånger och återanvändas på alla anläggningar som har Keycard/Skidata system. BONUS Alla skipass som gäller för 2 dagar eller mer inkluderar även spårkort under samma datumperiod.
SKIPASS ONLINE
Vi erbjuder onlineförsäljning av våra skipass.
Det innebär att du kan göra klart ditt skipassköp i lugn o ro innan ankomst och har du ett eget i vårt system fungerande keycard så laddar du det och kan börja åka direkt vid ankomst. Behöver du ett nytt keycard så går det bra att köpa online och då hämtar du ut skipasset i skipass kassan.
Onlinepriset ligger under priset som gäller på plats.
Skipass | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal dagar | Vuxen | Barn / Senior | Antal dagar | Vuxen | Barn / Senior |
1 dag | 485 | 390 | |||
2 dagar | 840 | 680 | 3 valfria dagar | 1300 | 995 |
3 dagar | 1155 | 930 | 5 valfria dagar | 2025 | 1570 |
4 dagar | 1455 | 1170 | |||
5 dagar | 1700 | 1350 | 2 timmar | 340 | 255 |
6 dagar | 1900 | 1500 | 4 timmar | 440 | 360 |
7 dagar | 2020 | 1620 | |||
Föräldrakort 1-dag | 635 | Hoviskortet 1 dag | 245 | 180 | |
Vuxen 16-62 år, barn 7-15 år, senior över 63 år. Gratis för knatte 6 år eller yngre som bär hjälm och åker med någon vuxen (dock krävs ett Keycard). |
Säsongskort | 4210 | 3245 | ||
Keycard | 65 | 65 | |||
Längdåkning Spårkort
Längdåkning | (barn upp till 12 år gratis) | |
---|---|---|
Antal dagar | från 13 år | |
Dagkort | 115 | |
2 dagar | 200 | |
3 dagar | 280 | |
4 dagar | 350 | |
5 dagar | 420 | |
6 dagar | 475 | |
Säsongskort | 990 | |
Skiduthyrning
Uthyrning Paket (Prisexempel) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | 5 dag | 6 dag | följ. | |
Alpint standard (vuxna 16-år) | 365 | 565 | 745 | 915 | 1015 | 1105 | 90 |
Alpint standard (barn 7-15 år) | 290 | 490 | 670 | 840 | 940 | 1030 | 90 |
Alpint standard (knatte -6 år) | 240 | 375 | 480 | 575 | 660 | 740 | 80 |
Alpint avancerad (vuxna 16-år) | 475 | 775 | 975 | 1155 | 1315 | 1455 | 90 |
Alpint avanc. (barn 7-15 år) | 365 | 565 | 745 | 915 | 1015 | 1105 | 90 |
Längd skins (vuxna 16-år ) | 250 | 410 | 550 | 670 | 780 | 880 | 90 |
Längd skins (barn 7-15 år) | 210 | 315 | 415 | 510 | 600 | 680 | 70 |
Längd skins (Knatte -6 år) | 125 | 210 | 285 | 350 | 405 | 455 | 40 |
Uthyrning (Prisexempel) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dag | 2 dag | 3 dag | 4 dag | 5 dag | 6 dag | följ. | |
Endast pjäxor/snowboardboots (vuxna 16-år) | 200 | 350 | 480 | 580 | 650 | 710 | 60 |
Endast pjäxor/snowboardboots (barn 7-15 år) | 160 | 280 | 390 | 470 | 530 | 570 | 40 |
Endast pjäxor/snowboardboots (knatte -6 år) | 130 | 230 | 310 | 380 | 420 | 450 | 30 |
Endast skidor standard (vuxna 16-år) | 275 | 445 | 570 | 675 | 765 | 840 | 70 |
Endast skidor standard (barn 7-15 år) | 215 | 355 | 455 | 535 | 600 | 660 | 60 |
Endast skidor standard (knatte -6 år) | 170 | 275 | 350 | 410 | 465 | 515 | 50 |
Endast skidor avancerade (vuxna 16-år) | 410 | 610 | 790 | 960 | 1060 | 1150 | 90 |
Endast skidor avancerade (barn 7-15 år) | 320 | 520 | 700 | 860 | 920 | 980 | 60 |
Enbart längdskidor (knatte-6 år) | 120 | 195 | 265 | 330 | 390 | 445 | 40 |
Enbart längdskidor (barn 7-15 år) | 195 | 290 | 380 | 465 | 545 | 620 | 70 |
Enbart längdskidor (vuxen 16- år) | 245 | 385 | 515 | 635 | 745 | 845 | 90 |
Multihyra (vuxna 16-år) | 670 | 1090 | 1490 | 1850 | 1980 | 2100 | 120 |
Multihyra (barn 7-15 år) | 560 | 970 | 1360 | 1710 | 1850 | 1980 | 100 |
Multihyra (knatte -6 år) | 360 | 670 | 920 | 1120 | 1210 | 1290 | 80 |
Snowblades, snowboard och telemark; se Alpint standard. | |||||||
Uthyrning övrigt (Prisexempel) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hjälm/stavar | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
Ryggskydd/Barnsele/Handledsskydd | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
Utflyktspulka i plast | 275 | 445 | 570 | 675 | 765 | 840 | 70 |
Snowracer | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
Pulka | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 20 |
Snöskor | 195 | 275 | 345 | 405 | 455 | 495 | 40 |
Klädset jacka + byxa | 210 | 270 | 320 | 370 | 410 | 450 | 40 |
Kläder enbart jacka | 125 | 185 | 235 | 275 | 315 | 345 | 30 |
Kläder enbart byxa | 100 | 160 | 210 | 250 | 290 | 320 | 30 |
Grupper och skolor
Vi ordnar paketpriser till skolor och grupper . Kom ihåg att grupper och skolor behöver förboka för att vara säkra på att få utrustning och för att vi ska kunna säkerställa snabb betjäning. Maila oss på : info@hovfjallet.se med din förfråganSkid- och vallaservice / skidverkstad
Vi har en komplett skidverkstad. Håller du din utrustning i trim blir det ännu roligare med skidåkning och du får ut mer av semestern. Vi slipar när du sover - vi vallar när du äter!Välkommen in till oss
Verkstadspriser skidhyran Hovfjället 24-25
Tjänster/skidvård | Pris | |
---|---|---|
Slipning kant, belag, struktur och handvalla | 650:- | |
Slipning kant, belag och handvalla | 550:- | |
Slipning kant, och maskinvalla | 450:- | |
Slipning kant | 350:- | |
Vallning med vallajärn alpint/snowboard | 300:- | |
Vallning med maskin alpint/snowboard | 150:- | |
Vallning längdskidor, fäste inkl. rengörning | 550:- | |
Vallning glid längdskidor | 250:- | |
Vallning fäste längdskidor | 350:- | |
Byte av truga, styckepris | 100:- | |
Justering av bindningar | från 50:- | |
Övrig service, 15min exkl material | 125:- | |